北京时间 2026-09-21 01:15,比甲 将进行 科特赖克 对阵 SK贝弗伦 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
比甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | SK贝弗伦 | 1 : 0 | 科特赖克 |
| 2025-10-05 | 科特赖克 | 1 : 3 | SK贝弗伦 |
| 2023-07-01 | 科特赖克 | 0 : 2 | SK贝弗伦 |
| 2023-07-01 | 科特赖克 | 0 : 2 | SK贝弗伦 |
| 2021-04-11 | SK贝弗伦 | 3 : 4 | 科特赖克 |
| 2020-08-10 | 科特赖克 | 1 : 3 | SK贝弗伦 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:蒂姆巴肯斯
主教练:Christophe Lepoint
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杰米·罗奇 | 科特赖克 | 8.15 | 57 | 1 | 0 |
| 索尔·坎贝尔 | 科特赖克 | 7.4 | 57 | 0 | 0 |
| N. Mehssatou | 科特赖克 | 7.21 | 57 | 0 | 0 |
| B. Dejaegere | 科特赖克 | 7.2 | 57 | 0 | 0 |
| 德鲁安 | 科特赖克 | 7.13 | 57 | 0 | 0 |
| 洛朗·扬斯 | SK贝弗伦 | 7.13 | 57 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·戈多 | SK贝弗伦 | 7.1 | 57 | 0 | 0 |
| M. Ilić | 科特赖克 | 7.06 | 57 | 0 | 0 |
| T. Ambrose | 科特赖克 | 6.96 | 57 | 0 | 0 |
| 哈里森·穆雷-坎贝尔 | 科特赖克 | 6.88 | 57 | 0 | 0 |
| J. Van Landschoot | 科特赖克 | 6.81 | 57 | 0 | 0 |
| 斯特凡凯勒 | SK贝弗伦 | 6.81 | 57 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-21 01:15,比甲 将进行 科特赖克 对阵 SK贝弗伦 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。